货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
---|---|---|---|---|---|
丹麦克郎 | 100.7200 | 97.4800 | 101.5200 | 101.5200 | --- |
新台币 | --- | 20.6100 | --- | --- | --- |
瑞士法郎 | 645.8600 | 625.1100 | 651.0400 | 651.0400 | --- |
瑞典克郎 | 73.5100 | 71.1500 | 74.0900 | 74.0900 | --- |
菲律宾比索 | --- | 11.6300 | --- | --- | --- |
新西兰元 | 448.4200 | 434.0200 | 452.0200 | 452.0200 | --- |
挪威克郎 | 79.2300 | 76.6800 | 79.8500 | 79.8500 | --- |
澳门元 | 79.0800 | 78.4400 | 79.3800 | 79.3800 | --- |
韩元 | --- | 0.5732 | 0.6160 | 0.6160 | --- |
美元 | 639.2300 | 633.9800 | 641.9100 | 641.9100 | --- |
新加坡元 | 477.9400 | 462.3500 | 481.2800 | 481.2800 | --- |
泰铢 | 19.8800 | 19.2400 | 20.0200 | 20.0200 | --- |
加拿大元 | 490.6700 | 474.9100 | 494.6100 | 494.6100 | --- |
澳大利亚元 | 485.4100 | 471.5300 | 488.8100 | 488.8100 | --- |
英镑 | 851.8500 | 824.0700 | 857.8300 | 857.8300 | --- |
日元 | 5.7826 | 5.5969 | 5.8232 | 5.8232 | --- |
港币 | 81.4500 | 80.8000 | 81.7700 | 81.7700 | --- |
欧元 | 750.6200 | 726.1400 | 755.8800 | 755.8800 | --- |
交通银行外汇牌价更新时间2018-06-12 15:00:05